Opis
Regulator z serii Magic działa w oparciu o zaawansowaną technologię śledzenia punktów mocy maksymalnej (MPPT) i jest przeznaczony do systemów fotowoltaicznych (PV).
Sprawność konwersji regulatora do 98%.
Opis ogólny-
-
- Regulator MPPT z serii Magic działa w oparciu o zaawansowaną technologię śledzenia punktów mocy maksymalnej (MPPT) i jest przeznaczony do systemów fotowoltaicznych (PV). Sprawność konwersji regulatora do 97%.
- Kontroler ładowani MPPT posiada wiele znakomitych cech m.in.:
- Innowacyjną technologię śledzenia punktów mocy maksymalnej (MPPT), Sprawność śledzenia >99%, w pełni cyfrowa technologia, wysoka sprawność konwersji ładowania do 97%
- Wyświetlacz LCD, łatwy odczyt danych dot. pracy.
- Funkcja statystyk energetycznych w czasie rzeczywistym
- Wybór akumulatorów płynnych i żelowych
- Zewnętrzny czujnik temperatury i automatyczna kompensacja temperatury
- Wbudowany czujnik temperatury, gdy temperatura przekracza zadaną wartość, prąd ładowania będzie zmniejszany, aby obniżać temperaturę, tak aby kontrolować wzrost temperatury regulatora
- Ładowanie 4-stopniowe: MPPT, impulsowe (boost), wyrównujące (equalize), podtrzymujące (float)
- W trybie ograniczania prądu ładowania, gdy moc modułów fotowoltaicznych jest zbyt wysoka i prąd ładowania przekracza wartość nominalną, regulator ograniczy moc ładowania, co umożliwi systemowi pracę w nominalnym zakresie prądu ładowania
- Wiele trybów kontroli odbiorników: Standardowa, D2D (od zmierzchu do świtu), Timer i tryb testowy
- Dwa interfejsy USB (EU)
- Protokół Modbus oparty na RS-485 maksymalizujący możliwości komunikacyjne.
- Doskonały projekt termiczny i EMC
- W pełni automatyczna elektroniczna funkcja ochrony
| Model | MT2075EU |
| Napięcie systemu [V] | 12V/24V |
| Maks. prąd ładowania [A] | 20A |
| Napięcie ładowania MPPT [V] | <14.5/29.0V (przy 25°C) |
| Napięcie Boost [V] | 14.5/29.0V (przy 25°C) |
| Napięcie Equalization [V] | 14.8/29.6 (przy 25°C) |
| Napięcie Float [V] | 13.7/27.45 (przy 25°C) |
| Odłączenie odbiorników przy niskim napięciu [V] | 10.8~11.8V/21.6~23.6V SOC1~5 |
| Napięcie ponownego podłączenia [V] | 11.6~12.8V/23.2~25.6V |
| Zabezpieczenie przed przeładowaniem [V] | 15.5/31.0V |
| Maks. napięcie złącza akumulatora [V] | 35V |
| Kompresja temperaturowa [V/K] | -4.17mV/K na ogniwo (Boost, Equalization) -3.33mV/K na ogniwo (Float) |
| Typ akumulatora | Płynny , Żelowy, AGM |
| Maks. napięcie złącza PV [V] | 45V |
| Maks. moc wejściowa [W] | 260/520W |
| Napięcie wykrywania zmierzchu/świtu [V] | 8.0/16.0V |
| Zakres śledzenia MPPT | ~Voc0.9 |
| Prąd wyjściowy [A] | 20A |
| Interfejs USB | |
| Tryb pracy | Standard, D2D, Oświetlenie uliczne (2 -9h) |
| Maks. sprawność śledzenia[%] | >99.9% |
| Maks. konwersja ładowania [%] | 98% |
| Wymiar [mm] | 189x182x64 |
| Waga [kg] | 1 |
| Własne zużycie mocy [mA] | 7mA |
| Temperatura otoczenia [°C] | -20 ~ +50°C |
| Temperatura przechowywania [°C] | -25 ~ +80°C |
| Wilgotność otoczenia [HR] | 0 ~ 100%RH |
| Stopień ochrony | IP32 |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.